Cantidad: | |
---|---|
Descripción del parque infantil al aire libre. |
Nombre | Parque infantil al aire libre
|
Modelo | VS2-8051A |
Tamaño (largo x ancho x alto) | 820*660*440cm |
Materiales | *Piezas de plástico: LLDPE importado de Corea, resistencia a altas temperaturas, inocuidad. |
*Piezas de hierro: tubos de acero galvanizado, espesor de pared de 2,2 milímetros t conformeo el estándar nacional GB/T3091-2001, con 0,45 milímetros Recubierto de espuma de PVC | |
*Rieles: Galvanizado | |
*Cubierta, Escaleras, Puente : Interior de madera con cubierta de esponja, goma o polvo. | |
*cubierta exterior : PVC de revestimiento blando (Hay diferentes materiales disponibles según su demanda). | |
Instalación | CAD profesional instrucción O organizar la instalación por parte de personal profesional. |
El tiempo de entrega | 15 días después de la confirmación y depósito de su pedido |
Ventaja | l Anti-UV l Antiestático l Seguridad l Protección ambiental l El color no es fácil de desvanecer |
Referirse a | Parque de atracciones, guardería, preescolar, zona residencial |
Capacidad | <=40 niños |
Periodo de embalaje | Embalaje estándar de exportación, PVC de cubierta suave |
Período de garantía | 5 años para piezas de plástico, 3 años para piezas y componentes metálicos |
Observación
|
Podemos diseñar según sus requisitos. |
Imágenes del parque infantil al aire libre. |
Q1: Esta es la primera vez que importo a los niños.
Descripción del parque infantil al aire libre. |
Nombre | Parque infantil al aire libre
|
Modelo | VS2-8051A |
Tamaño (largo x ancho x alto) | 820*660*440cm |
Materiales | *Piezas de plástico: LLDPE importado de Corea, resistencia a altas temperaturas, inocuidad. |
*Piezas de hierro: tubos de acero galvanizado, espesor de pared de 2,2 milímetros t conformeo el estándar nacional GB/T3091-2001, con 0,45 milímetros Recubierto de espuma de PVC | |
*Rieles: Galvanizado | |
*Cubierta, Escaleras, Puente : Interior de madera con cubierta de esponja, goma o polvo. | |
*cubierta exterior : PVC de revestimiento blando (Hay diferentes materiales disponibles según su demanda). | |
Instalación | CAD profesional instrucción O organizar la instalación por parte de personal profesional. |
El tiempo de entrega | 15 días después de la confirmación y depósito de su pedido |
Ventaja | l Anti-UV l Antiestático l Seguridad l Protección ambiental l El color no es fácil de desvanecer |
Referirse a | Parque de atracciones, guardería, preescolar, zona residencial |
Capacidad | <=40 niños |
Periodo de embalaje | Embalaje estándar de exportación, PVC de cubierta suave |
Período de garantía | 5 años para piezas de plástico, 3 años para piezas y componentes metálicos |
Observación
|
Podemos diseñar según sus requisitos. |
Imágenes del parque infantil al aire libre. |
Q1: Esta es la primera vez que importo a los niños.